- Vyprodáno
(upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
(upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
(upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)
| Motor |
P 525DX s kabinou
Č. výrobku: 967 98 54‑01
|
| Zdroj energie | Nafta |
|---|---|
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 17,8 kW |
| Výrobce motoru | Kubota |
| Název motoru | D1105 |
| Zdvihový objem válce | 1 123 cm³ |
| Počet válců | 3 |
| Chlazení motoru | Kapalinou |
| Typ mazání motoru | Tlakové s olejovým filtrem |
| Olejový filtr | Ano |
| Emise | |
|
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)
|
1 018 g/kWh |
| Akumulátor | |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 62 Ah |
| Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
| Celková hmotnost | 14 kg |
| Výrobce akumulátoru | Exide |
| Žací ústrojí | |
| Neposečený kruh, cm | 58 cm |
| Šířka sečení, min. | 132 cm |
| Šířka sečení, max. | 155 cm |
| Výška sečení, min., mm | 30 mm |
| Výška sečení, max., mm | 112 mm |
| Zapínání žacích nožů | Elektrická spojka |
| Rozměry | |
| Rozměry pneumatiky, přední | 20x10-10 |
| Rozměry pneumatiky, zadní | 20x10-10 |
| Rozvor, cm | 106 cm |
| Světlá výška od země, mm | 140 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 226,9 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 115,3 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 200,8 cm |
|
Hrubá tažná hmotnost
|
100 kg |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 918 kg |
| Hnací systém | |
| PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
| Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
| Výrobce zadní převodovky | Kanzaki |
| Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
| Rychlost dopředu, max. | 19 km/h |
| Rychlost dozadu, max. | 9,3 mph |
| Rychlost dozadu, max. | 15 km/h |
| Výrobce přední převodovky | Kanzaki |
| Přední převodovka | KTM 23LC |
| Zadní převodovka | KTM 23SC |
| Vybavení | |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Typ sedadla | Odpružené, loketní opěrky |
| Počítadlo provozních hodin | Digitální |
| Materiál sedadla | Vinyl |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Typ volantu | Professional |
| Parkovací brzda, typ | Disková |